Усораи сегонаи риштарош SL-3006TL-ро васеъ истифода баред
Параметри маҳсулот
| Вазн | 8,5 г |
| Андоза | 113мм*39,5мм |
| Майса | аз пӯлоди зангногир Шветсия |
| Аниқӣ | 10-15 Н |
| Сахтӣ | 580-650HV |
| Ашьёи хоми махсулот | HIPS+TPR+ ABS |
| Рӯйхати молиданӣ | Алоэ + Витамини Е |
| Вақти риштарошро пешниҳод кунед | бештар аз 5 маротиба |
| Ранги | ҳама гуна ранг дастрас аст |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 100 000 дона |
| Вазн | 8,5 г |
Параметрҳои бастабандӣ
| РАКАМИ АСОС. | РАКАМИ АСОС. | РАКАМИ АСОС. | РАКАМИ АСОС. | РАКАМИ АСОС. | РАКАМИ АСОС. |
| Тафсилоти бастабандӣ Андозаи картон (см) 20GP (ctns) | Тафсилоти бастабандӣ | Тафсилоти бастабандӣ | Тафсилоти бастабандӣ | Тафсилоти бастабандӣ | Тафсилоти бастабандӣ |
| Андозаи картон (см) | Андозаи картон (см) | Андозаи картон (см) | Андозаи картон (см) | Андозаи картон (см) | |
| 20GP (ctns) | 20GP (ctns) | 20GP (ctns) | 20GP (ctns) | 20GP (ctns) |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед







