Тарроҳии арзон барои маҳбусон истифодабарии SL-3023S
Параметри маҳсулот
| Вазн | 3,4г |
| Андоза | 66,8мм*39,3мм |
| Майса | Майсаи Шветсия (13C26) |
| Аниқӣ | 10-15 Н |
| Сахтӣ | 580-620HV |
| Ашьёи хоми махсулот | ABS/PS/TPR |
| Рӯйхати молиданӣ | Алоэ + Витамини Е |
| Вақти риштарошро пешниҳод кунед | бештар аз 3 маротиба |
| Ранги | ҳама гуна ранг дастрас аст |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 200000 дона |
| Вақти расондан | 45 рӯз пас аз амонат |
Параметрҳои бастабандӣ
| РАКАМИ АСОС. | Тафсилоти бастабандӣ | Андозаи картон (см) | 20GP (ctns) | 40GP (ctns) | 40HQ (ctns) |
| SL-3023S | 100дона / дохилӣ 10inners / ctn | 55x19x25.5 | 1000 | 2000 | 2500 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед




